
4CH 720P/1080P/960H HDTVI‧ HS-TVR400
- 【 編號 】4CH 720P/1080P/960H HDTVI‧ HS-TVR400
- 【 價格 】電洽
- 【 規格 】
機構尺寸

產品規格
| 產品型號 | HS-TVR400 | |
| 輸入 | 4CH 720P/1080P/960H HDTVI | |
| 輸出 | VGA: 1 (Max : 1920 x 1080) HDMI: 1 (1920 x 1080) | |
| 顯示色彩 | 16.7百萬 | |
| 畫面顯示 | 1 / 4 | |
| 跳台顯示 | Available | |
| LIVE畫面解析度 | 1920(H) x 1080(V) | |
| 錄影解析度 | 1280 x 720@120fps 1920 x 1080@60fps 960 x 480@120fps | |
| 錄影畫質 | 最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低 | |
| 壓縮模式 | H.264 | |
| 錄影模式 | 自動錄影 / 一般錄影 / 預約錄影 /位移 / 警報錄影 | |
| 回放方式 | 時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋 | |
| 多工系統 | 即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 /備份 | |
| 位移偵測 | 位移區域 22x15 區域選擇 | |
| 備份 | USB 2.0 / 網路備份功能 / DVD-RW (外接) | |
| 儲存裝置 | SATA x 1 (4TB) | |
| 聲音輸入 | RCA x 1 | |
| 聲音輸出 | RCA x1 | |
| 硬碟覆寫 | 設定停止或覆寫 | |
| PTZ 控制 | PELCO-P, PELCO-D | |
| 行動監控 | iPhone / iPad / Android | |
| IR 遙控器 | 標準品 | |
| 滑鼠 | 標準品 | |
| 網路功能 | 10/100 M Base-T | |
| 瀏覽方式 | 遠端軟體 CMS(100CH) / EMAP/ IE | |
| 連線模式 | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS(Auto DDNS) | |
| 遠端控制 | 顯示 / 回收 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作 | |
| 電源 | DC12V | |
| 工作溫度 | 5℃~40℃ (41℉~104℉) | |
| 工作濕度 | Less than 90% | |
| 尺寸 | 300(寬) x 64.2(高) x 254.9(深)mm |









